Maximum potential solar radiation


Annual average maximum 688.66 W/m2
Minimum 307.72 W/m2
21 December
Maximum 978.56 W/m2
18 June

Months


15 January 12.18 352.24247739078
15 February 12.23 513.42676456782
15 March 12.18 700.2921733047
15 April 13.09 862.03045034864
15 May 13.05 949.51049122199
15 June 13.09 978.38965920574
15 July 13.15 961.61425291324
15 August 13.13 893.63963189354
15 September 13.04 760.22129983495
15 October 12.54 581.18177927902
15 November 11.53 400.72427237999
15 December 12.04 310.47691852969

Days


1 January 12.12 315.83856794173
2 January 12.12 317.49060431724
3 January 12.13 319.29545809682
4 January 12.13 321.24769558172
5 January 12.14 323.34989126614
6 January 12.14 325.59848565921
7 January 12.15 327.99337187191
8 January 12.15 330.5337462992
9 January 12.16 333.21586567899
10 January 12.16 336.04269887078
11 January 12.16 339.00722233338
12 January 12.17 342.11299783825
13 January 12.17 345.35473430011
14 January 12.18 348.73072306641
15 January 12.18 352.24247739078
16 January 12.18 355.88338608063
17 January 12.19 359.65420740349
18 January 12.19 363.55311436751
19 January 12.19 367.57501966995
20 January 12.20 371.71999853608
21 January 12.20 375.98626788989
22 January 12.20 380.36861271838
23 January 12.20 384.86462462309
24 January 12.21 389.47610353527
25 January 12.21 394.19606365826
26 January 12.21 399.11165988058
27 January 12.21 404.04559884824
28 January 12.22 409.08277585987
29 January 12.22 414.21797279733
30 January 12.22 419.44763586345
31 January 12.22 424.76880822463
1 February 12.22 430.17847777407
2 February 12.22 435.67358031467
3 February 12.23 441.25313657293
4 February 12.23 446.91163128458
5 February 12.23 452.64586185982
6 February 12.23 458.4525886261
7 February 12.23 464.32853741297
8 February 12.23 470.27040321409
9 February 12.23 476.2748538891
10 February 12.23 482.33853389472
11 February 12.23 488.45806803483
12 February 12.23 494.63006521935
13 February 12.23 500.85112222231
14 February 12.23 507.11782742964
15 February 12.23 513.42676456782
16 February 12.23 519.77451640473
17 February 12.23 526.15766841479
18 February 12.23 532.57281240047
19 February 12.23 539.01655006293
20 February 12.23 545.48549651521
21 February 12.23 551.97628373129
22 February 12.23 558.48556392512
23 February 12.22 565.01212063177
24 February 12.22 571.55088058056
25 February 12.22 578.09843336056
26 February 12.22 584.65153975837
27 February 12.22 591.20699624699
28 February 12.22 597.76163785148
29 February 12.21 604.31385575616
1 March 12.21 610.86102039385
2 March 12.21 617.39829330503
3 March 12.21 623.92268456639
4 March 12.21 630.4312554132
5 March 12.20 636.92350160435
6 March 12.20 643.39603393095
7 March 12.20 649.8443887595
8 March 12.20 656.26584671047
9 March 12.19 662.65957192752
10 March 12.19 669.02399828991
11 March 12.19 675.35384782065
12 March 12.19 681.6466482128
13 March 12.18 687.90295218931
14 March 12.18 694.11955318527
15 March 12.18 700.2921733047
16 March 12.17 706.41875374394
17 March 12.17 712.50212694288
18 March 12.17 718.53517821919
19 March 12.17 724.51591178178
20 March 12.16 730.44571348919
21 March 12.16 736.32156444835
22 March 12.16 742.13958148803
23 March 12.15 747.89961472787
24 March 12.15 753.60243585245
25 March 12.15 759.24253306778
26 March 12.15 764.81841517047
27 March 13.14 770.33418804785
28 March 13.14 775.78298970126
29 March 13.14 781.1635309124
30 March 13.13 786.47853607042
31 March 13.13 791.72448918384
1 April 13.13 796.89875829421
2 April 13.12 802.00248402601
3 April 13.12 807.03583455131
4 April 13.12 812.47066429466
5 April 13.12 817.35667767047
6 April 13.11 822.17166778818
7 April 13.11 826.90975267701
8 April 13.11 831.57032844537
9 April 13.10 836.15518506986
10 April 13.10 840.66411730183
11 April 13.10 845.09406766984
12 April 13.10 849.44469792964
13 April 13.09 853.71911253654
14 April 13.09 857.91482553516
15 April 13.09 862.03045034864
16 April 13.09 866.06587997961
17 April 13.08 870.023955269
18 April 13.08 873.9029311663
19 April 13.08 877.7015861089
20 April 13.08 881.42002135244
21 April 13.07 885.05897570587
22 April 13.07 888.62099057199
23 April 13.07 892.10323280264
24 April 13.07 895.50598678105
25 April 13.07 898.82957926102
26 April 13.07 902.07437757516
27 April 13.06 905.24279841486
28 April 13.06 908.33390672497
29 April 13.06 911.34738905304
30 April 13.06 914.28375511215
1 May 13.06 917.14354626273
2 May 13.06 919.92733365985
3 May 13.06 922.63571639845
4 May 13.06 925.26931965883
5 May 13.05 927.8301853498
6 May 13.05 930.31756592274
7 May 13.05 932.732013825
8 May 13.05 935.07424013587
9 May 13.05 937.34497304648
10 May 13.05 939.54495605036
11 May 13.05 941.67494614864
12 May 13.05 943.73571207183
13 May 13.05 945.7280325199
14 May 13.05 947.65269442268
15 May 13.05 949.51049122199
16 May 13.05 951.30222117754
17 May 13.05 953.02868569791
18 May 13.05 954.6906876984
19 May 13.05 956.28902998719
20 May 13.05 957.8245136812
21 May 13.05 959.29793665331
22 May 13.05 960.71009201195
23 May 13.05 962.06176661467
24 May 13.06 963.35406968294
25 May 13.06 964.58870670324
26 May 13.06 965.76530299824
27 May 13.06 966.88460257376
28 May 13.06 967.94733614841
29 May 13.06 968.95421989987
30 May 13.06 969.90595425295
31 May 13.06 970.8032227102
1 June 13.07 971.64676079191
2 June 13.07 972.43962834019
3 June 13.07 973.1800647871
4 June 13.07 973.86867032705
5 June 13.07 974.50602294237
6 June 13.07 975.09267751139
7 June 13.08 975.62953484164
8 June 13.08 976.1194366576
9 June 13.08 976.5602238639
10 June 13.08 976.95234557937
11 June 13.08 977.29622401053
12 June 13.09 977.80176106145
13 June 13.09 978.04479805908
14 June 13.09 978.24066171465
15 June 13.09 978.38965920574
16 June 13.09 978.49206830123
17 June 13.10 978.54900947894
18 June 13.10 978.56244915628
19 June 13.10 978.52996156381
20 June 13.10 978.45169818019
21 June 13.10 978.32777990591
22 June 13.11 978.16039369602
23 June 13.11 977.94887827147
24 June 13.11 977.6918640552
25 June 13.11 977.38934363653
26 June 13.11 977.04127919459
27 June 13.12 976.65051317148
28 June 13.12 976.21442421051
29 June 13.12 975.73244531369
30 June 13.12 975.20441381184
1 July 13.12 974.63013810686
2 July 13.13 974.01192485525
3 July 13.13 973.34744586166
4 July 13.13 972.63589882591
5 July 13.13 971.87697609898
6 July 13.13 971.07034384965
7 July 13.14 970.2158349034
8 July 13.14 969.31518978865
9 July 13.14 968.36557776955
10 July 13.14 967.36656284958
11 July 13.14 966.31768679124
12 July 13.14 965.21847001435
13 July 13.14 964.06841253557
14 July 13.14 962.86699494843
15 July 13.15 961.61425291324
16 July 13.15 960.31000512397
17 July 13.15 958.95259301089
18 July 13.15 957.54142654888
19 July 13.15 956.07590192518
20 July 13.15 954.55540274698
21 July 13.15 952.97930128274
22 July 13.15 951.34695973617
23 July 13.15 949.65773155166
24 July 13.15 947.91096275012
25 July 13.15 946.1059932941
26 July 13.15 944.24215848095
27 July 13.15 942.31879036273
28 July 13.15 940.33521919178
29 July 13.15 938.29077489055
30 July 13.15 936.18478854436
31 July 13.15 934.01659391581
1 August 13.15 931.78552897946
2 August 13.15 929.49093747525
3 August 13.15 927.13217047934
4 August 13.15 924.70858799091
5 August 13.14 922.22003541275
6 August 13.14 919.66686104456
7 August 13.14 917.04719574945
8 August 13.14 914.36045080716
9 August 13.14 911.60605432502
10 August 13.14 908.78345288715
11 August 13.14 905.89211320813
12 August 13.13 902.9318723326
13 August 13.13 899.90463884554
14 August 13.13 896.8073714306
15 August 13.13 893.63963189354
16 August 13.13 890.4010102402
17 August 13.12 887.09127285571
18 August 13.12 883.7136571009
19 August 13.12 880.26426985448
20 August 13.12 876.74282728853
21 August 13.12 872.79050574857
22 August 13.11 869.12328170775
23 August 13.11 865.38453846402
24 August 13.11 861.57330329792
25 August 13.10 857.68978108452
26 August 13.10 853.7383114404
27 August 13.10 849.71434009223
28 August 13.10 845.61790831394
29 August 13.09 841.45243112305
30 August 13.09 837.21682469165
31 August 13.09 832.9092816358
1 September 13.08 828.53230554609
2 September 13.08 824.08736669145
3 September 13.08 819.57145035471
4 September 13.07 814.98692127994
5 September 13.07 810.33624523669
6 September 13.07 805.61601603138
7 September 13.06 800.82909834693
8 September 13.06 795.97765601171
9 September 13.06 791.05857679687
10 September 13.05 786.07572108781
11 September 13.05 781.02993286422
12 September 13.05 775.91893927053
13 September 13.04 770.74794109922
14 September 13.04 765.51574014458
15 September 13.04 760.22129983495
16 September 13.03 754.87134829548
17 September 13.03 749.46223181115
18 September 13.02 743.99496458355
19 September 13.02 738.47610613781
20 September 13.02 732.90117335014
21 September 13.01 727.27344071524
22 September 13.01 721.59704709935
23 September 13.01 715.8690226003
24 September 13.00 710.09385955376
25 September 13.00 704.27372450808
26 September 13.00 698.40696566412
27 September 12.59 692.49887151411
28 September 12.59 686.55041703849
29 September 12.59 680.56090423738
30 September 12.58 674.53582758785
1 October 12.58 668.47608231762
2 October 12.58 662.38139091285
3 October 12.57 656.25669781556
4 October 12.57 650.10425638104
5 October 12.57 643.92350928718
6 October 12.56 637.71793361129
7 October 12.56 631.49289608789
8 October 12.56 625.24669618963
9 October 12.56 618.98186759696
10 October 12.55 612.70416206187
11 October 12.55 606.41450371534
12 October 12.55 600.11398399539
13 October 12.55 593.80534049207
14 October 12.54 587.49429955125
15 October 12.54 581.18177927902
16 October 12.54 574.86944975405
17 October 12.54 568.56022308499
18 October 12.53 562.25717496196
19 October 12.53 555.96629624879
20 October 12.53 549.68728763285
21 October 12.53 543.42320039144
22 October 12.53 537.17711544122
23 October 12.53 530.95214058239
24 October 12.53 524.75140766051
25 October 12.52 518.57926742251
26 October 12.52 512.43831633483
27 October 12.52 506.33089597566
28 October 12.57 500.05723517335
29 October 12.52 493.96049631165
30 October 11.52 487.97807278541
31 October 11.52 482.04201491131
1 November 11.52 476.15553000471
2 November 11.52 470.32182130607
3 November 11.52 464.54408460349
4 November 11.52 458.8255048365
5 November 11.52 453.16925268922
6 November 11.52 447.57848118175
7 November 11.52 442.0563222689
8 November 11.52 436.60588345552
9 November 11.52 431.23024443833
10 November 11.52 425.93245378421
11 November 11.52 420.71552565491
12 November 11.53 415.58366364996
13 November 11.53 410.53969250525
14 November 11.53 405.58561449747
15 November 11.53 400.72427237999
16 November 11.53 395.95845893709
17 November 11.53 391.29091421237
18 November 11.54 386.72646782997
19 November 11.54 382.26715779015
20 November 11.54 377.91420282741
21 November 11.54 373.67010305254
22 November 11.55 369.53914905269
23 November 11.55 365.52454871284
24 November 11.55 361.62609914209
25 November 11.55 357.84602562678
26 November 11.56 354.19148689236
27 November 11.56 350.6598781577
28 November 11.56 347.25305831543
29 November 11.57 343.9783641425
30 November 11.57 340.83268391578
1 December 11.58 337.81876415103
2 December 11.58 334.94196147426
3 December 11.58 332.19910513215
4 December 11.59 329.59606640014
5 December 11.59 327.13225493299
6 December 12.00 324.80873007164
7 December 12.00 322.62998641327
8 December 12.00 320.59230448872
9 December 12.01 318.70388813811
10 December 12.01 316.95890027688
11 December 12.02 315.36410534354
12 December 12.02 313.91612801893
13 December 12.03 312.61935078863
14 December 12.03 311.4720236813
15 December 12.04 310.47691852969
16 December 12.04 309.63321239187
17 December 12.05 308.94269823735
18 December 12.05 308.40492203096
19 December 12.06 308.02118780536
20 December 12.06 307.79099409688
21 December 12.07 307.7155022802
22 December 12.07 307.79389006516
23 December 12.08 308.02737755596
24 December 12.08 308.41469193429
25 December 12.09 308.95716780613
26 December 12.09 309.65309622011
27 December 12.10 310.50383622522
28 December 12.10 311.50740129054
29 December 12.11 312.66493930624
30 December 12.11 313.97448854968
31 December 12.12 315.43660546589


Design

Design selection...

Units

Language



Icons


Temperature

Humidity

Pressure

Wind speed

Wind gust

Precipitation

Solar radiation

Snow

Feels like

Dew point

UV

Visibility

Cloud base

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sunrise

Sunset

Moon rise

Moon set

Time

Menu

From

To

Fullscreen

Export as image

Settings

Homepage

Webcam

Table

Graph

Map

Steady

Rising

Falling

Warning

Latitude

Longitude

History

Solar eclipse

Lunar eclipse

GPS

Elevation

Day

Month

Year

High temperature

Low temperature

Day

Night

Spring

Summer

Fall

Winter