Growing degree days

Base temperature



°C

Growing season begins


Growing season ends


Calculation method






Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
1970 0.0
2021 0.0 0.0
2022 0.0 0.0 0.0 0.0 34.0 119.7 182.8 165.0 66.1
2023 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 86.9 207.4 161.8 85.3
2024 0.0 0.0 0.0 0.9

Cumulative


Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
1970 0.0
2021 0.0 0.0
2022 0.0 0.0 0.0 0.0 34.0 153.7 336.5 501.5 567.5
2023 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 89.6 297.0 458.8 544.1
2024 0.0 0.0 0.0 0.9

1970
2021
2022
2023
2024
avg
Jan 0.00.00.00.00.0 0.0
Feb 0.00.00.00.0 0.0
Mar 0.00.00.0 0.0
Apr 0.00.00.9 0.3
May 34.02.8 18.4
Jun 119.786.9 103.3
Jul 182.8207.4 195.1
Aug 165.0161.8 163.4
Sep 66.185.3 75.7

Cumulative

1970
2021
2022
2023
2024
Jan 0.00.00.00.00.0
Feb 0.00.00.00.0
Mar 0.00.00.0
Apr 0.00.00.9
May 34.02.8
Jun 153.789.6
Jul 336.5297.0
Aug 501.5458.8
Sep 567.5544.1
0.00.0567.5544.10.9












Month Day 1970
2021
2022
2023
2024
Avg
1 1 000 0.0
1 2 00 0.0
1 3 00 0.0
1 4 00 0.0
1 5 00 0.0
1 6 00 0.0
1 7 00 0.0
1 8 00 0.0
1 9 00 0.0
1 10 00 0.0
1 11 000 0.0
1 12 0000 0.0
1 13 0000 0.0
1 14 0000 0.0
1 15 0000 0.0
1 16 0000 0.0
1 17 0000 0.0
1 18 0000 0.0
1 19 0000 0.0
1 20 0000 0.0
1 21 0000 0.0
1 22 0000 0.0
1 23 0000 0.0
1 24 0000 0.0
1 25 0000 0.0
1 26 0000 0.0
1 27 0000 0.0
1 28 0000 0.0
1 29 0000 0.0
1 30 0000 0.0
1 31 0000 0.0
2 1 0000 0.0
2 2 0000 0.0
2 3 0000 0.0
2 4 0000 0.0
2 5 0000 0.0
2 6 0000 0.0
2 7 0000 0.0
2 8 0000 0.0
2 9 0000 0.0
2 10 0000 0.0
2 11 0000 0.0
2 12 0000 0.0
2 13 0000 0.0
2 14 0000 0.0
2 15 0000 0.0
2 16 0000 0.0
2 17 000 0.0
2 18 000 0.0
2 19 000 0.0
2 20 000 0.0
2 21 000 0.0
2 22 000 0.0
2 23 000 0.0
2 24 000 0.0
2 25 000 0.0
2 26 000 0.0
2 27 000 0.0
2 28 000 0.0
2 29 0 0.0
3 1 000 0.0
3 2 000 0.0
3 3 000 0.0
3 4 000 0.0
3 5 000 0.0
3 6 000 0.0
3 7 000 0.0
3 8 000 0.0
3 9 000 0.0
3 10 000 0.0
3 11 000 0.0
3 12 000 0.0
3 13 000 0.0
3 14 000 0.0
3 15 000 0.0
3 16 000 0.0
3 17 000 0.0
3 18 000 0.0
3 19 000 0.0
3 20 000 0.0
3 21 000 0.0
3 22 000 0.0
3 23 000 0.0
3 24 000 0.0
3 25 000 0.0
3 26 000 0.0
3 27 000 0.0
3 28 000 0.0
3 29 000 0.0
3 30 000 0.0
3 31 000 0.0
4 1 000 0.0
4 2 000 0.0
4 3 000 0.0
4 4 000 0.0
4 5 000 0.0
4 6 000 0.0
4 7 000 0.0
4 8 000 0.0
4 9 000 0.0
4 10 000 0.0
4 11 000 0.0
4 12 000 0.0
4 13 000.1 0.0
4 14 000.55 0.2
4 15 000.2 0.1
4 16 000 0.0
4 17 000 0.0
4 18 000 0.0
4 19 000 0.0
4 20 000 0.0
4 21 000 0.0
4 22 000 0.0
4 23 000 0.0
4 24 000 0.0
4 25 000 0.0
4 26 000 0.0
4 27 000 0.0
4 28 000 0.0
4 29 00 0.0
4 30 00 0.0
5 1 00 0.0
5 2 00 0.0
5 3 00 0.0
5 4 00 0.0
5 5 00 0.0
5 6 00 0.0
5 7 00 0.0
5 8 00 0.0
5 9 00 0.0
5 10 00 0.0
5 11 0.40 0.2
5 12 1.50 0.8
5 13 1.050 0.5
5 14 0.40 0.2
5 15 0.250 0.1
5 16 1.950 1.0
5 17 20 1.0
5 18 0.60 0.3
5 19 00 0.0
5 20 00 0.0
5 21 4.350 2.2
5 22 2.650 1.3
5 23 4.850 2.4
5 24 3.950 2.0
5 25 3.71.15 2.4
5 26 1.050.6 0.8
5 27 2.650.55 1.6
5 28 1.750 0.9
5 29 00 0.0
5 30 00.1 0.1
5 31 0.850.35 0.6
6 1 0.90.5 0.7
6 2 2.70.9 1.8
6 3 3.051.25 2.2
6 4 3.750.95 2.4
6 5 6.750.35 3.6
6 6 4.750 2.4
6 7 2.90.85 1.9
6 8 1.50 0.8
6 9 02.6 1.3
6 10 0.93.05 2.0
6 11 0.12.45 1.3
6 12 42.9 3.5
6 13 5.51.25 3.4
6 14 10.61.35 6.0
6 15 9.951.25 5.6
6 16 8.152.25 5.2
6 17 7.451.65 4.6
6 18 2.63.95 3.3
6 19 05.1 2.6
6 20 4.255.3 4.8
6 21 85.4 6.7
6 22 8.76.7 7.7
6 23 3.358.35 5.9
6 24 2.84.5 3.7
6 25 3.94.65 4.3
6 26 3.854 3.9
6 27 05.55 2.8
6 28 0.755 2.9
6 29 3.652.55 3.1
6 30 4.92.25 3.6
7 1 7.11.85 4.5
7 2 6.153.35 4.8
7 3 6.24.95 5.6
7 4 7.254.25 5.8
7 5 6.754.05 5.4
7 6 6.254.5 5.4
7 7 5.154.1 4.6
7 8 4.853.25 4.1
7 9 45.3 4.7
7 10 2.355.6 4.0
7 11 3.257.9 5.6
7 12 3.9510.25 7.1
7 13 3.410.2 6.8
7 14 4.757.6 6.2
7 15 5.56.8 6.2
7 16 5.87.85 6.8
7 17 6.357.6 7.0
7 18 5.558.75 7.2
7 19 5.358.9 7.1
7 20 4.58.35 6.4
7 21 5.0511.15 8.1
7 22 6.658.2 7.4
7 23 8.48.45 8.4
7 24 8.510.65 9.6
7 25 810.8 9.4
7 26 9.45.25 7.3
7 27 72.45 4.7
7 28 6.755.9 6.3
7 29 7.256.5 6.9
7 30 6.27.1 6.7
7 31 5.155.5 5.3
8 1 6.28.6 7.4
8 2 6.57.35 6.9
8 3 6.310.4 8.4
8 4 64.25 5.1
8 5 6.551.05 3.8
8 6 7.253.2 5.2
8 7 8.152.35 5.3
8 8 5.951.65 3.8
8 9 5.42.5 4.0
8 10 5.85.05 5.4
8 11 5.753.85 4.8
8 12 4.63.5 4.1
8 13 4.554.3 4.4
8 14 4.154.25 4.2
8 15 7.154.35 5.8
8 16 6.755.6 6.2
8 17 6.35.15 5.7
8 18 6.155.6 5.9
8 19 3.656.05 4.9
8 20 3.657.35 5.5
8 21 4.358 6.2
8 22 3.96.6 5.3
8 23 3.77.05 5.4
8 24 57.1 6.1
8 25 4.77.7 6.2
8 26 4.811.75 8.3
8 27 4.257.55 5.9
8 28 3.755.95 4.9
8 29 4.050.6 2.3
8 30 4.551.3 2.9
8 31 5.151.8 3.5
9 1 2.652.5 2.6
9 2 3.62.45 3.0
9 3 2.43.65 3.0
9 4 3.14.2 3.7
9 5 3.153.7 3.4
9 6 3.92.95 3.4
9 7 5.84 4.9
9 8 6.654.05 5.4
9 9 7.452.75 5.1
9 10 4.62.1 3.4
9 11 1.652.4 2.0
9 12 1.053.05 2.1
9 13 2.354.9 3.6
9 14 4.654.85 4.8
9 15 6.22.1 4.2
9 16 6.351.55 4.0
9 17 02.85 1.4
9 18 03.6 1.8
9 19 06.45 3.2
9 20 02.75 1.4
9 21 03.95 2.0
9 22 06.25 3.1
9 23 02.4 1.2
9 24 00 0.0
9 25 01.25 0.6
9 26 01.15 0.6
9 27 02.4 1.2
9 28 01.05 0.5
9 29 0.50 0.3
9 30 00 0.0
Month Day 1970
2021
2022
2023
2024
Avg
1 1 000 0.0
1 2 00 0.0
1 3 00 0.0
1 4 00 0.0
1 5 00 0.0
1 6 00 0.0
1 7 00 0.0
1 8 00 0.0
1 9 00 0.0
1 10 00 0.0
1 11 000 0.0
1 12 0000 0.0
1 13 0000 0.0
1 14 0000 0.0
1 15 0000 0.0
1 16 0000 0.0
1 17 0000 0.0
1 18 0000 0.0
1 19 0000 0.0
1 20 0000 0.0
1 21 0000 0.0
1 22 0000 0.0
1 23 0000 0.0
1 24 0000 0.0
1 25 0000 0.0
1 26 0000 0.0
1 27 0000 0.0
1 28 0000 0.0
1 29 0000 0.0
1 30 0000 0.0
1 31 0000 0.0
2 1 0000 0.0
2 2 0000 0.0
2 3 0000 0.0
2 4 0000 0.0
2 5 0000 0.0
2 6 0000 0.0
2 7 0000 0.0
2 8 0000 0.0
2 9 0000 0.0
2 10 0000 0.0
2 11 0000 0.0
2 12 0000 0.0
2 13 0000 0.0
2 14 0000 0.0
2 15 0000 0.0
2 16 0000 0.0
2 17 000 0.0
2 18 000 0.0
2 19 000 0.0
2 20 000 0.0
2 21 000 0.0
2 22 000 0.0
2 23 000 0.0
2 24 000 0.0
2 25 000 0.0
2 26 000 0.0
2 27 000 0.0
2 28 000 0.0
2 29 0 0.0
3 1 000 0.0
3 2 000 0.0
3 3 000 0.0
3 4 000 0.0
3 5 000 0.0
3 6 000 0.0
3 7 000 0.0
3 8 000 0.0
3 9 000 0.0
3 10 000 0.0
3 11 000 0.0
3 12 000 0.0
3 13 000 0.0
3 14 000 0.0
3 15 000 0.0
3 16 000 0.0
3 17 000 0.0
3 18 000 0.0
3 19 000 0.0
3 20 000 0.0
3 21 000 0.0
3 22 000 0.0
3 23 000 0.0
3 24 000 0.0
3 25 000 0.0
3 26 000 0.0
3 27 000 0.0
3 28 000 0.0
3 29 000 0.0
3 30 000 0.0
3 31 000 0.0
4 1 000 0.0
4 2 000 0.0
4 3 000 0.0
4 4 000 0.0
4 5 000 0.0
4 6 000 0.0
4 7 000 0.0
4 8 000 0.0
4 9 000 0.0
4 10 000 0.0
4 11 000 0.0
4 12 000 0.0
4 13 000.1 0.0
4 14 000.65 0.2
4 15 000.85 0.3
4 16 000.85 0.3
4 17 000.85 0.3
4 18 000.85 0.3
4 19 000.85 0.3
4 20 000.85 0.3
4 21 000.85 0.3
4 22 000.85 0.3
4 23 000.85 0.3
4 24 000.85 0.3
4 25 000.85 0.3
4 26 000.85 0.3
4 27 000.85 0.3
4 28 000.85 0.3
4 29 00 0.0
4 30 00 0.0
5 1 00 0.0
5 2 00 0.0
5 3 00 0.0
5 4 00 0.0
5 5 00 0.0
5 6 00 0.0
5 7 00 0.0
5 8 00 0.0
5 9 00 0.0
5 10 00 0.0
5 11 0.40 0.2
5 12 1.90 0.9
5 13 2.950 1.5
5 14 3.350 1.7
5 15 3.60 1.8
5 16 5.550 2.8
5 17 7.550 3.8
5 18 8.150 4.1
5 19 8.150 4.1
5 20 8.150 4.1
5 21 12.50 6.3
5 22 15.150 7.6
5 23 200 10.0
5 24 23.950 12.0
5 25 27.651.15 14.4
5 26 28.71.75 15.2
5 27 31.352.3 16.8
5 28 33.12.3 17.7
5 29 33.12.3 17.7
5 30 33.12.4 17.8
5 31 33.952.75 18.4
6 1 34.853.25 19.1
6 2 37.554.15 20.9
6 3 40.65.4 23.0
6 4 44.356.35 25.4
6 5 51.16.7 28.9
6 6 55.856.7 31.3
6 7 58.757.55 33.2
6 8 60.257.55 33.9
6 9 60.2510.15 35.2
6 10 61.1513.2 37.2
6 11 61.2515.65 38.5
6 12 65.2518.55 41.9
6 13 70.7519.8 45.3
6 14 81.3521.15 51.3
6 15 91.322.4 56.9
6 16 99.4524.65 62.1
6 17 106.926.3 66.6
6 18 109.530.25 69.9
6 19 109.535.35 72.4
6 20 113.7540.65 77.2
6 21 121.7546.05 83.9
6 22 130.4552.75 91.6
6 23 133.861.1 97.5
6 24 136.665.6 101.1
6 25 140.570.25 105.4
6 26 144.3574.25 109.3
6 27 144.3579.8 112.1
6 28 145.184.8 115.0
6 29 148.7587.35 118.1
6 30 153.6589.6 121.6
7 1 160.7591.45 126.1
7 2 166.994.8 130.9
7 3 173.199.75 136.4
7 4 180.35104 142.2
7 5 187.1108.05 147.6
7 6 193.35112.55 153.0
7 7 198.5116.65 157.6
7 8 203.35119.9 161.6
7 9 207.35125.2 166.3
7 10 209.7130.8 170.3
7 11 212.95138.7 175.8
7 12 216.9148.95 182.9
7 13 220.3159.15 189.7
7 14 225.05166.75 195.9
7 15 230.55173.55 202.1
7 16 236.35181.4 208.9
7 17 242.7189 215.9
7 18 248.25197.75 223.0
7 19 253.6206.65 230.1
7 20 258.1215 236.6
7 21 263.15226.15 244.7
7 22 269.8234.35 252.1
7 23 278.2242.8 260.5
7 24 286.7253.45 270.1
7 25 294.7264.25 279.5
7 26 304.1269.5 286.8
7 27 311.1271.95 291.5
7 28 317.85277.85 297.9
7 29 325.1284.35 304.7
7 30 331.3291.45 311.4
7 31 336.45296.95 316.7
8 1 342.65305.55 324.1
8 2 349.15312.9 331.0
8 3 355.45323.3 339.4
8 4 361.45327.55 344.5
8 5 368328.6 348.3
8 6 375.25331.8 353.5
8 7 383.4334.15 358.8
8 8 389.35335.8 362.6
8 9 394.75338.3 366.5
8 10 400.55343.35 372.0
8 11 406.3347.2 376.8
8 12 410.9350.7 380.8
8 13 415.45355 385.2
8 14 419.6359.25 389.4
8 15 426.75363.6 395.2
8 16 433.5369.2 401.4
8 17 439.8374.35 407.1
8 18 445.95379.95 413.0
8 19 449.6386 417.8
8 20 453.25393.35 423.3
8 21 457.6401.35 429.5
8 22 461.5407.95 434.7
8 23 465.2415 440.1
8 24 470.2422.1 446.2
8 25 474.9429.8 452.4
8 26 479.7441.55 460.6
8 27 483.95449.1 466.5
8 28 487.7455.05 471.4
8 29 491.75455.65 473.7
8 30 496.3456.95 476.6
8 31 501.45458.75 480.1
9 1 504.1461.25 482.7
9 2 507.7463.7 485.7
9 3 510.1467.35 488.7
9 4 513.2471.55 492.4
9 5 516.35475.25 495.8
9 6 520.25478.2 499.2
9 7 526.05482.2 504.1
9 8 532.7486.25 509.5
9 9 540.15489 514.6
9 10 544.75491.1 517.9
9 11 546.4493.5 520.0
9 12 547.45496.55 522.0
9 13 549.8501.45 525.6
9 14 554.45506.3 530.4
9 15 560.65508.4 534.5
9 16 567509.95 538.5
9 17 567512.8 539.9
9 18 567516.4 541.7
9 19 567522.85 544.9
9 20 567525.6 546.3
9 21 567529.55 548.3
9 22 567535.8 551.4
9 23 567538.2 552.6
9 24 567538.2 552.6
9 25 567539.45 553.2
9 26 567540.6 553.8
9 27 567543 555.0
9 28 567544.05 555.5
9 29 567.5544.05 555.8
9 30 567.5544.05 555.8


Design

Design selection...

Units

Language



Icons


Temperature

Humidity

Pressure

Wind speed

Wind gust

Precipitation

Solar radiation

Snow

Feels like

Dew point

UV

Visibility

Cloud base

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sunrise

Sunset

Moon rise

Moon set

Time

Menu

From

To

Fullscreen

Export as image

Settings

Homepage

Webcam

Table

Graph

Map

Steady

Rising

Falling

Warning

Latitude

Longitude

History

Solar eclipse

Lunar eclipse

GPS

Elevation

Day

Month

Year

High temperature

Low temperature

Day

Night

Spring

Summer

Fall

Winter